TRATAMENTE FACIALE
| TRATAMENT | PREȚ DE LISTĂ/ȘEDINȚĂ | PACHET 4 ȘEDINȚE (PLĂTITE ÎN AVANS) |
|---|---|---|
| Față | 570 RON/ședință | 1.824 RON (456 RON/ședință) |
| Decolteu | 570 RON/ședință | 1.824 RON (456 RON/ședință) |
| Față + Decolteu | 1.050 RON/ședință | 3.360 RON (840 RON/ședință) |
| Spate | 570 RON/ședință | 1.824 RON (456 RON/ședință) |
| Picioare | 570 RON/ședință | 1.824 RON (456 RON/ședință) |
Programări Dermalinfusion
| TRATAMENT | PREȚ/ȘEDINȚĂ |
|---|---|
| Rejuvenare Laser CO2 Față | 2550 RON + PO pachet 3630 |
| Laser CO2 Față + Gât | 4200 RON |
| Blefaroplastie Superioară/Inferioară | 1500 RON |
| Blefaroplastie Superioară + Inferioară | 2550 RON |
| Cicatrici Post-acneice (2 zone/obraz) | 1500 RON |
| Pete Pigmentare (leziune < 1 cm) | 300 RON/leziune |
| Pete Pigmentare (leziune > 1 cm) | 420 RON/leziune |
| Pete Pigmentare (> 3 leziuni) | 240 RON |
| Cicatrici hipertrofice/cheloide/vergeturi | 780 RON/zonă |
| Onicomicoză | 300 RON/unghie |
| Cicatrice lipfit | 300 RON |
| MonaLisa Touch intern sau extern | 2400 RON/ședință |
| Pachet 3 ședințe MonaLisa Touch intern sau extern | 5760 RON (1920 RON/ședință) |
| MonaLisa Touch intern și extern | 3300 RON/ședință |
| Pachet 3 ședințe MonaLisa Touch intern și extern | 7920 RON (2640 RON/ședință) |
Programări Dermalinfusion
| TRATAMENT | PREȚ/ȘEDINȚĂ | PACHET 4 ȘEDINȚE (PLĂTITE ÎN AVANS) |
|---|---|---|
| Rehydra/Balance | 350 RON | 1.200 RON (300 RON/ședință) |
| White Moon | 390 RON | 1.320 RON (330 RON/ședință) |
Programări VAGHEGGI FACE LAB
| TRATAMENTE | PREȚ/ȘEDINȚĂ | PACHET 3 ȘEDINȚE |
|---|---|---|
| Față/Gât/Decolteu | 1.500 RON | 3.600 RON (1.200 RON/sed) |
| Față + Gât | 2.100 RON | 4.500 RON (1.500 RON/sed) |
| Față + Gât + Decolteu | 3.000 RON | 6.300 RON (2.100 RON/sed) |
| Vergeturi/Cicatrici - Portiune mică (10x10 cm) | 300 RON/sed. / zonă | |
| Vergeturi/Cicatrici - Portiune mare (20x20 cm) | 600 RON/sed. / zonă |
Programări REJUVENARE FACIALĂ - REDTOUCH PRO
| TRATAMENT | PREȚ/ȘEDINȚĂ | PACHET 3 ȘEDINȚE (PLĂTITE ÎN AVANS) |
|---|---|---|
| DermaPen4 Față/ Scalp | 750 RON | 1.950 RON (650 RON/ședință) |
| DermaPen4 + PRP | 1.000 RON | N/A |
| DermaPen4 + Peeling | 800 RON | 2.250 RON (750 RON/ședință) |
| DermaPen4 + Biorepeel | 800 RON | 2.250 RON (750 RON/ședință) |
| DermaPen4 + Luminescence (protocol 2 ședințe) | 2.400 RON | N/A |
| DermaPen4 + Exozomi Față | 1.500 RON | 4.000 RON (1.333 RON/ședință) |
| DermaPen4 + Exozomi Față + Gât | 2.400 RON | 5.800 RON (1.933 RON/ședință) |
| TRATAMENTE | PREȚ/ȘEDINȚĂ | PACHET 3 ȘEDINȚE |
|---|---|---|
| Față/Gât/Decolteu | 1.500 RON | 3.600 RON (1.200 RON/sedință) |
| Față + Gât | 3.000 RON | 6.300 RON (2.100 RON/sedință) |
| Față + Decolteu | 3.000 RON | 6.300 RON (2.100 RON/sedință) |
| Față + Gât + Decolteu | 3.000 RON | |
| Scalp | 1.500 RON | 3.600 RON (1.200 RON/sedință) |
Programări MICRO-NEEDLING DERMAPEN 4
| Zone tratament | Pret/ sedinta | Pachet 3 sedinte (Platite in avans) -20% |
Pachet 5 sedinte (Platite in avans) -30% |
|---|---|---|---|
| O zona mica | 960 Ron | 2.304 Ron (768 Ron/ sedinta) |
3.360 Ron (672 Ron/ sedinta) |
| Fata | 1.860 Ron | 4.464 Ron (1.488 Ron/ sedinta) |
6.510 Ron (1.302 Ron/ sedinta) |
| Fata+Gat | 2.400 Ron | 5.760 Ron (1.920 Ron/ sedinta) |
8.400 Ron (1.680 Ron/ sedinta) |
| Fata+Gat+Decolteu | 3.000 Ron | 7.200 Ron (2.400 Ron/ sedinta) |
10.500 Ron (2.100 Ron/ sedinta) |
| Față + Exozomi | 2.160 Ron | 5.184 Ron (1.728 Ron/ sedinta) |
7.560 Ron (1.512 Ron/ sedinta) |
programări sylfrim x
| TRATAMENT | PREȚ/ȘEDINȚĂ |
|---|---|
| BioRePeelCl3 Față | 510 RON |
| BioRePeelCl3 Corp | 660 RON |
programări sylfrim x
| TRATAMENT | PREȚ/ȘEDINȚĂ | Pachet 4 ședințe (Plătite în avans) |
|---|---|---|
| Selenia Infinity | 390 RON/ședință | 1.320 RON (330 RON/ședință) |
programări
| Denumire Zonă | Nr. Impulsuri | Preț RON/Impuls | Preț | Preț/Pachete |
|---|---|---|---|---|
| SPRĂNCENE | 130 | 15 | 1.950 | - |
| PERIOCULAR | 190 | 15 | 2.850 | - |
| POMEȚI | 430 | 15 | 6.450 | - |
| PERIORAL | 50 | 15 | 750 | - |
| LINIE MANDIBULARĂ | 240 | 15 | 3.600 | - |
| GÂT INFERIOR | 300 | 15 | 4.500 | - |
| DECOLTEU | 280 | 15 | 4.200 | - |
| HIPERHIDROZĂ | 480 | 15 | 7.200 | - |
| FATĂ (PERIOCULAR+POMEȚI) | 620 | 15 | - | 9.300 |
| FAȚA + LINIE MANDIBULARĂ | 850 | 15 | - | 12.750 |
| GÂT (LINIE MANDIBULARĂ+GÂT INFERIOR) | 540 | 15 | - | 8.100 |
| FATĂ + GAT | 1150 | 15 | - | 17.250 |
