TRATAMENTE LASER MEDICAL
| ZONĂ TRATATĂ FEMEI | ZONĂ TRATATĂ BĂRBAȚI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedinta | RON | Pachet 10 ȘEDINȚE (Plătite în avans) |
Sedinta | RON | Pachet 10 ȘEDINȚE (Plătite în avans) |
| MUSTAȚĂ | 48 RON | 330 RON | MUSTAȚĂ | 105 RON | 750 RON |
| PERCIUNI | 48 RON | 330 RON | PERCIUNI | 105 RON | 750 RON |
| BĂRBIE | 48 RON | 330 RON | CONTUR BARBĂ | 186 RON | 1320 RON |
| FAȚĂ INTEGRAL | 195 RON | 1410 RON | FAȚĂ INTEGRAL | 219 RON | 1560 RON |
| AXILE | 84 RON | 570 RON | AXILE | 105 RON | 750 RON |
| ANTEBRAȚ | 138 RON | 960 RON | ANTEBRAȚ | 168 RON | 1200 RON |
| MEMBRE SUPERIOARE | 231 RON | 1650 RON | MEMBRE SUPERIOARE | 294 RON | 2100 RON |
| GAMBE/COAPSE | 294 RON | 2100 RON | GAMBE/COAPSE | 381 RON | 2730 RON |
| MEMBRE INFERIOARE | 399 RON | 2850 RON | MEMBRE INFERIOARE | 588 RON | 4200 RON |
| INGHINAL PARȚIAL | 138 RON | 930 RON | INGHINAL PARȚIAL | 168 RON | 1200 RON |
| INGHINAL TOTAL | 219 RON | 1560 RON | INGHINAL TOTAL | 294 RON | 2100 RON |
| PERIAREOLAR | 33 RON | 240 RON | FESE | 219 RON | 1560 RON |
| FESE | 195 RON | 1410 RON | LINIA ALBĂ | 75 RON | 510 RON |
| LINIA ALBĂ | 75 RON | 510 RON | GÂT | 168 RON | 1200 RON |
| GÂT | 138 RON | 930 RON | UMERI | 168 RON | 1200 RON |
| UMERI | 147 RON | 1020 RON | MÂINI/PICIOARE | 75 RON | 510 RON |
| MÂINI/PICIOARE | 84 RON | 570 RON | PIEPT INTEGRAL | 336 RON | 2400 RON |
| PIEPT INTEGRAL | 147 RON | 1020 RON | SPATE INTEGRAL | 336 RON | 2400 RON |
| SPATE INTEGRAL | 294 RON | 2100 RON | OMOPLAȚI | 105 RON | 750 RON |
| OMOPLAȚI | 138 RON | 930 RON | LOMBAR | 168 RON | 1200 RON |
| LOMBAR | 138 RON | 930 RON | INTERFESIER | 105 RON | 750 RON |
| INTERFESIER | 84 RON | 570 RON | ABDOMEN | 219 RON | 1560 RON |
| ABDOMEN | 195 RON | 1410 RON | |||
programări Epilare Definitivă dioda Brașov
| TRATAMENTE | PREȚ/ȘEDINȚĂ | PACHET 3 ȘEDINȚE |
|---|---|---|
| Față/Gât/Decolteu | 1.500 RON | 3.600 RON (1.200 RON/sed) |
| Față + Gât | 2.100 RON | 4.500 RON (1.500 RON/sed) |
| Față + Gât + Decolteu | 3.000 RON | 6.300 RON (2.100 RON/sed) |
| Vergeturi/Cicatrici - Portiune mică (10x10 cm) | 300 RON/sed. / zonă | |
| Vergeturi/Cicatrici - Portiune mare (20x20 cm) | 600 RON/sed. / zonă |
programări RedTouch Pro Brașov
| Zone Tratament | Preț/Ședință | Pachet 3 ședințe |
|---|---|---|
| Intern sau Extern | 2.400 RON | 5.760 RON |
| Intern și Extern | 3.300 RON | 7.920 RON |
programări RedTouch Pro Brașov
| TRATAMENT | PREȚ/ȘEDINȚĂ |
|---|---|
| Rejuvenare Laser CO2 Față | 2.550 RON + PO pachet 3.630 |
| Laser CO2 Față + Gât | 4.200 RON |
| Blefaroplastie Superioară/Inferioară | 1.500 RON |
| Blefaroplastie Superioară + Inferioară | 2.550 RON |
| Cicatrici Post-acneice (2 zone/obraz) | 1.500 RON |
| Pete Pigmentare |
300 RON/leziune < 1 cm 420 RON/leziune > 1 cm 240 RON/> 3 leziuni |
| Cicatrici hipertrofice/cheloide/vergeturi | 780 RON/zonă |
| Onicomicoză | 300 RON/unghie |
| Cicatrice lipfit | 300 RON |
programări LASER CO2 – SMARTXIDE PUNTO
| ZONĂ TRATATĂ | PREȚ/ȘEDINȚĂ FEMEI | PREȚ/ȘEDINȚĂ BĂRBAȚI |
|---|---|---|
| MUSTAȚĂ | 120 RON | |
| PERCIUNI | 120 RON | |
| BĂRBIE | 120 RON | |
| FAȚĂ INTEGRAL | 330 RON | |
| AXILE | 240 RON | 330 RON |
| ANTEBRAȚ | 390 RON | 480 RON |
| MEMBRE SUPERIOARE | 600 RON | 660 RON |
| GAMBE/COAPSE | 660 RON | 750 RON |
| MEMBRE INFERIOARE | 930 RON | 1200 RON |
| INGHINAL PARȚIAL | 300 RON | 420 RON |
| INGHINAL TOTAL | 420 RON | 690 RON |
| PERIAREOLAR | 120 RON | - |
| FESE | 330 RON | 420 RON |
| LINIA ALBĂ | 120 RON | 120 RON |
| GÂT | 240 RON | 240 RON |
| UMERI | 330 RON | 390 RON |
| MÂINI/PICIOARE | 120 RON | 120 RON |
| PIEPT INTEGRAL | 330 RON | 420 RON |
| SPATE INTEGRAL | 750 RON | 840 RON |
| OMOPLAȚI | 300 RON | 330 RON |
| LOMBAR | 300 RON | 330 RON |
| INTERFESIER | 240 RON | 330 RON |
| ABDOMEN | 330 RON | 420 RON |
| PACHETE | PREȚ/ȘEDINȚĂ | Pachet 6 ședințe (Plătite în avans) -30% |
|---|---|---|
| AXILĂ INGHINAL INTEGRAL | 550 RON | 2.772 RON |
| AXILĂ INGHINAL INTEGRAL GAMBE | 1100 RON | 5.460 RON |
| AXILĂ INGHINAL INTEGRAL MEMBRE INFERIOARE | 1325 RON | 6.552 RON |
| AXILĂ INGHINAL INTEGRAL MEMBRE INFERIOARE ANTEBRAȚE | 1600 RON | 7.938 RON |
| AXILĂ INGHINAL INTEGRAL MEMBRE INFERIOARE MEMBRE SUPERIOARE | 1825 RON | 9.030 RON |
| AXILĂ INGHINAL INTEGRAL MEMBRE INFERIOARE MEMBRE SUPERIOARE FAȚĂ | 2100 RON | 10.375 RON |
programări LASER CO2 – SMARTXIDE PUNTO
| TRATAMENT | PREȚ/ȘEDINȚĂ |
|---|---|
| Angioame Cherry < 20 | 330 RON |
| Angioame Cherry > 20 | 600 RON |
| Telangiectazii membre inferioare (15/15 cm) | De la 600 RON/ședință |
| Telangiectazii membre inferioare (full legs) | 3000 RON/ședință |
| Cuperoză | 600 RON |
| Leziuni Vasculare (nas/spider venus) / Hemangiom nodular | 330 RON |
| Keratoze Seboreice | 420 RON |
| Veruci Plane | 300 RON |
| Veruci Vulgare | 300 RON |
| Lac Venos | 300 RON |
| Onicomicoză | 120 RON/unghie |
| Onicomicoză (10 unghii) | 600 RON |
programări LASER VASCULAR SYNCHRO FT
| Tratament | Preț Ședință |
|---|---|
| Îndepărtare tatuaj sprâncene |
300 RON |
| Contur buze | 150 RON/sedință |
* Prețuri personalizate raportate la dimensiunile tatuajului și numărul de impulsuri folosite.
programări ÎNDEPĂRTARE TATUAJE – PICO LASER
| Zonă tratament | Preț/Ședință |
|---|---|
| Zonă mică (1-2cm) | 60 RON |
| Zonă medie (3-4cm) | 75 RON |
| Zonă mare (>5cm) | 120 RON |